|  | Примерная стоимость и количество деталей, которые пришлось покупать для доработки: 
| деталь | количество (AT89/ATmega)
 | цена за 1 штуку, руб.коп |  
| диод 1n4935 | 3 | 2.00 |  
| м/с stv9425 | 1 | 143.00 |  
| zener 5v6, 1/2W | 2 | 1.00 |  
| zener 10v, 1/2W | 1 | 1.00 |  
| предохранитель 0.5a | 3 | 2.00 |  
| qrz 3.57 MHz | 1 | 11.24 |  
| qrz 4.43 MHz | 1 | 10.83 |  
| qrz 12.0 MHz | 2 | 14.62 |  
| м/с 24lc16b-i/p | 1/0 | 16.72 |  
| м/с ds1812-5 | 1/0 | 28.29 |  
| м/с tda6107jf/n3 | 1 | 32.40 |  
| м/с tda8842/n2 | 1 | 198.67 |  
| стабилитрон ka33v | 1 | 22.24 |  
| тюнер ks-h-134o | 1 | 218.66 |  
| фильтр 38.0 MHz k2954 | 1 | 29.37 |  
| фильтр SFE 6.5 полосовой | 1 | 5.38 |  
| ИК-приёмник TSOP1736 | 1 | 29.56 |  
| подставка ICSS DIP-56x1.78 | 1 | 18.08 |  
| подставка SCS-20 | 1/0 | 1.89 |  
| м/с кр142ен5а | 2 | 5.70 |  
| м/с tda2003 | 1 | 10.00 |  
| м/с 7808 | 1 | 10.00 |  
| д/у forGOLD STAR 105-210a | 1 | 60.00 |  
| м/с AT89C2051-24PI | 1/0 | 38.01 |  
| м/с ATmega8 | 0/1 | 60.00 |  
| подставка DIP-28 | 0/1 | 2.00 |  
| текстолит фольгированный (односторонний) | 1 | 20.00 |  
| Итого |  | Около 951/930 |  Цены даны ориентировочно и только на те компоненты, которые
не удалось выудить разнообразными бесплатными путями (преимущественно,
разбором старой аппаратуры), как то:
резисторы, конденсаторы, трансформаторы, провода, материал радиаторов и собственно - монитор
32втц201. Так же пропущены некоторые детали, данные по стоимости
которых не сохранились: кварцевая пищалка, транзисторы кт815, куча мелких
конденсаторов на 0.22 мкФ, релюшки... Но
погоды это всё равно не делает. |