А. Закупается ещё один экземпляр Apple-II+ в качестве персональной системы, например, директора ВЦ или учёного секретаря. Всё МО мы полностью берём на себя. Принадлежности и запчасти идут для двух машин.
В. Приобретаются только принадлежности и доп. оборудование к имеющемуся образцу.
С. Абсолютно необходимый минимум
(без него машина выйдет из строя через 2-3 месяца, а разработка МО вообще невозможна.)
| | A | B | C |
Оборудование |
1. | ЭВМ Apple-II+ (EURO), 48K (A2S1048P) | 1 | - | - |
2. | Дисковод и принадлежности
а) комплект из двух дисководов с одним интерфейсом
б) плата интерфейса
в) соед.кабель с разъёмом
[Mass Memory Floppy Disks Subsystem]
A2M0004E + A2M0003E | 4 | 2 | 1 |
| г) дискетки 5 1/4 с защитным кольцом | 100 | 50 | 25 |
3. | Принтер с интерфейсом и принадлежностями | |
| а) принтер CENTRONICS-779(A2M0011) | 2 | 1 | 1 |
| б) плата интерфейса и кабель (A2B0007) | 4 | 3 | 1 |
| в) плата стандартного интерфейса (A2B0002) и кабель с разъёмом | 4 | 2 | 1 |
| г) бумага (коробок) | 50 | 30 | 10 |
| д) лента (блок красящей ленты) | 40 | 20 | 5 |
4. | Монитор ч/б (Monitor II) A2M0005 с соед. кабелем | 2 | 1 | - |
5. | Кассетный магнитофон | |
| a) (Tape recorder) A2M0018 + шнур соед. | 2 | 1 | - |
| б) кассеты | 100 | 40 | - |
6. | Телевизор цветной с интерфейсом PAL/SECAM | |
| а) телевизор и соед. кабель | 2 | 1 | - |
| б) плата А2S0048E +RF-модулятор | 4 | 3 | - |
7. | Графопостроитель (M1P60T), Д161Р60Т) | |
| а) графопостроитель | 2 | 1 | - |
| б) бумага (пачек) | 30 | 10 | - |
| в) паста | -"- | -"- | |
| г) плата интерфейса и кабель | | | |
8. | Графич. планшет | |
| а) планшет (А2М00292) | 1 | - | - |
| б) перо с кабелем | 2 | 1 | - |
| в) плата интерфейса | 2 | 1 | - |
| г) салфетки антистатические | 30 | 20 | - |
9. | Стабилизатор питания | 2 | 1 | |
10. | Программатор ПЗУ (PROM-WRITER) | 1 | 1 | - |
Платы |
11. | Плата языковой системы (LANG CART) А2В0006 | 4 | 3 | 2 |
12. | Int. Basic Firmware Card (А2В0010) | 3 | 2 | - |
13. | Таймер и календарь (Clock/Calendar CARD А2М0024) | 4 | 2 | - |
14. | Утилиты (Programmer's AID #1) A2M0019 | 4 | 2 | - |
15. | Пустышка (HOBBY PROTOTYPING CARD A2B0001) | 10 | 5 | 2 |
16. | Интерфейс для LSI/DEC (платы и кабеля) | 3 | 2 | - |
17. | Расширитель интерфейса (Interface Expander) | 2 | 1 | - |
ЗИП |
18. | Микропроцессор MCS 6502/SY6502 | 4 | 3 | - |
19. | ПЗУ (PROM) | 10 | 5 | - |
20. | ОЗУ (RAM) | 80 | 40 | - |
21. | Потенциометры (GAME CONTROLLERS) (с кабелем и вилкой) | 6 | 4 | 2 |
22. | Вилка | 2 | 1 | |
23. | ЗИП к дисководам | | | |
23. | Блок питания (Apple Power Supply) | 2 | 1 | |
Программы |
| Обязательно (вар. C):
Паскаль, Ассемблер, Редактор, комплект учебных программ,
Программа юстировки дисководов. | 2 | 1 | |
| Желательно:
Фортран, Pilot, Point of Sale, Apple Post, Apple Writer, Apple Plot, CheckBook, Casset,
Apple Stellar Inveders, Apple Trek / Star War, Apple Bowl, Saragon II, Checker.
. | 2 | 1 | |