Передовица » Макулатура » Материалы конференций » Тезисы докладов конференции Диалог-82-микро

Тезисы докладов конференции Диалог-82-микро

СОДЕРЖАНИЕ

Г.Р. Громов. Универсальные ЭВМ для специализированных применений: мини-, микро-, персональные ЭВМ.	                                    3

I. ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДИАЛОГОВЫХ СИСТЕМ НА БАЗЕ МИКРО-ЭВМ

1. ТРИ ПРОГРАММНО-НЕСОВМЕСТИМЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЭВМ
Видениекс П.О., Кривченков A.A., Червинский Ю.К. Персональные ЭВМ типа "ВЭФМИКРО"	                                                    9
Иоффе А.Ф. Персональные информационно-обучающие и вычислительные устройства "АГАТ": состояние и перспективы развития	                   12
Жуковский Е.Г., Матузевич В.В., Стэльмах В.М. Некоторые вопросы использования настольной микро-ЭВМ "Электроника ДЗ-28"	                   14

2.	ДИАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ, ПРОГРАММНО-СОВМЕСТИМЫЕ С МИКРО-ЭВМ ТИПА "ЭЛЕКТРОНИКА 60"
Талов И.Л., Плотников B.В., Межов В.Е., Цывинский В.Г., Бондарович Г.Г. Мини-, микро-ЭВМ и спецпроцессоры семейства "Электроника"	   15
Глухман В.Л., Хохлов М.М., Лозовой И.О. Архитектура и программное обеспечение диалоговых вычислительных комплексов "Электроника НЦ 80-20"  17
Полосин А.Н., Косенков С.М., Половянюк А.И., Карпинкий Н.Г. Микро-ЭВМ. индивидуального пользования "Электроника БК0010"	                   24

II. НЕКОТОРЫЕ АППАРАТНЫЕ И ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЭВМ

1.	СРЕДСТВА ВВОДА, ОТОБРАЖЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Розман Б.Я., Утяков Л.Л. Устройства ввода и индикации данных для персональных компьютеров	                                           28
Луцек В.В., Усов C.A. Интерактивный монитор для подготовки печатных текстов (ТИМ) на основе микро-ЭВМ	                                   30
Сизых В.Г. Цветной полутоновый растровый дисплей "Гамма-4" для персонального компьютера	                                                   31
Бучнев A.A., Вельтмандер П.B., Панкратов С.А. Программное обеспечение интерактивной машинной графики персонального компьютера	           33
Зайтман Г.А. Машинная графика на базе дисплея КОД-2	                                                                                   36
Гриценко B.B., Иоффе А.Ф., Пепинов Ф.И. Сети персональных компьютеров "АГАТ" для реализации многоабонентской диалоговой системы	           39
Вадова 3.A., Емельянова Л.А., Осмонов М.С., Торгов Ю.И., Чижов А.А. Сеть персональных компьютеров на базе микро-ЭВМ "Электроника 60"	   40
Мигулян Ю.П., Назаров А.Н., Пакштас А.А. Адаптивная микропроцессорная система передачи данных	                                           41

2. СРЕДСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
Кулаков B.E., Чугунов Ю.В., Яблонский А.К. Диалоговая система для отладки программного обеспечения персонального компьютера	           43
Чижов А.А. Инструментальный язык системного программирования INSOL для персональных компьютеров	                                           45
Вельбицкий И.В., Ковалёв А.Л., Ушаков И.Б. Технологический комплекс программирования микро-ЭВМ	                                           47
Говорун В.Н., Екимов А.В., Соколов А.П. Программное обеспечение микропроцессорных систем на базе микропроцессора К58ОИК8О	           48
Иоффе А.Ф., Петров А.О. Структурная организация оперативной памяти персонального компьютера	                                           48
Вадова З.А., Ле Мань, Торгов Ю.И. Универсальный кросс-Ассемблер для микропроцессорных систем	                                           50

III. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ДИАЛОГОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НА БАЗЕ МИКРО-ЭВМ

1.	АВТОМАТИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Громов Г.Р., Ширшиков Н.В., Литвиненко Л.А., Ройтберг М.А., Макеева E.В. Диалоговый информационно-измерительный комплекс "АЛЬФА-60"	   52
Ширшиков Н.В. Микромашинный комплекс на базе микро-ЭВМ "Электроника 60" с внешней памятью на перепрограммируемых ПЗУ	                   53
Яновский К.А., Варьяш А.Ю., Пантелеев Б.П. Система "Автостенд" на базе ЭВМ "Электроника 60М"	                                           53
Казанцев А.П. Автоматизированные рабочие места исследователей для биологических лабораторий	                                           55
Ерёмина И.B., Кочетков А.А., Крылов В.В. Диалоговая система ДИПАРМ	                                                                   56
Балдин Б.Ю., Говорун В.Н., Рыбаков В.Г., Сытин А.Н. Микро-ЭВМ системы СУММА на базе микропроцессорного комплекса INTEL 8080	           58
Хон В.Б., Полищук Ю.М. Интеллектуальный банк данных для автоматизации радиофизического эксперимента	                                   59

2.	АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Орлов Б.Н. Диалоговая система моделирования непрерывных процессов для настольных ЭВМ HP-9845B	                                           60
Иоффе А.Ф., Чугунов Ю.В., Яблонский А.К. АРМ художника-дессинатора на базе персонального информационно-вычислительного устройства "АГАТ"   62
Пархомовский Е.А., Фролов В.В., Шевченко В.В. Автоматизированная диалоговая система (АДС) индивидуального пользования "Референт"	   63
Кока А.П., Лян Б.Н., Ташимов М.А. Система автоматизации лабораторных исследований процессов разрушения горных пород	                   64
Хон В.Б. Корчик А.И. Использование автоматизированного банка данных при разработках гибридных интегральных схем	                           65
Смилянский Г.Л., Игнатуша В.П., Оксанич М.А. Требования к персональному компьютеру для технолога пищевого производства	                   66

* * *

Использование материалов проекта agatcomp без получения предварительного письменного разрешения agatcomp запрещено.


Почта для обратной связи: mail@agatcomp.ru


Живое общение по теме Агата: Telegram группа Agatcomp.


Накопленные знания и проекты: тематический ФОРУМ.


© 2004-2024 agatcomp.su / agatcomp.ru

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *